![]() |
مكان المنشأ | ألمانيا |
اسم العلامة التجارية | SIEMENS |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | 6ES7212-1AD30-0XB0 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
وحدة المعالجة المركزية (SIEMENS CPU) 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1AD30-0XB0 SIMATIC S7-1200
المواصفات التقنية | |||||||
النموذج | CPU 1212C AC/DC/Relay |
CPU 1212C DC/DC/Relay |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
رقم الطلب (MLFB) | 6ES7 212-1BD30-0XB0 | 6ES7 212-1HD30-0XB0 | 6ES7 212-1AD30-0XB0 | ||||
عامة | |||||||
الأبعاد W × H × D (ملم) | 90 × 100 × 75 | ||||||
الوزن | 425 جرام | 385 جرام | 370 جرام | ||||
تبديد الطاقة | 11 واط | 9 واط | |||||
التيار المتاح (حافلة SM و CM) | 1000 mA إلى أقصى حد (5 VDC) | ||||||
التيار المتاح (24 VDC) | 300 mA كحد أقصى (قوة جهاز الاستشعار) | ||||||
استهلاك التيار الإدخالي الرقمي (24 VDC) |
4 mA / مدخل مستخدم | ||||||
خصائص وحدة المعالجة المركزية | |||||||
ذاكرة المستخدم | 25 كيلوبايت ذاكرة العمل / 1 ميغابايت ذاكرة الحمل / 2 كيلوبايت ذاكرة الاحتفاظ | ||||||
إدخال/إخراج رقمي محمول | 8 مدخلات/6 مخرجات | ||||||
إدخال/إخراج تشبيه داخلي | 2 مدخلات | ||||||
حجم صورة العملية | 1024 بايت من المدخلات/1024 بايت من المخرجات | ||||||
توسيع وحدات الإشارة | 2 SMs كحد أقصى | ||||||
توسيع لوحة الإشارة | 1 SB كحد أقصى. | ||||||
توسيع وحدة الاتصالات | ثلاثة سنتيمترات كحد أقصى | ||||||
المواصفات التقنية | |||||||
النموذج | CPU 1212C AC/DC/Relay |
CPU 1212C DC/DC/Relay |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
عدادات عالية السرعة | 4 مجموعاً مرحلة واحدة: 3 عند 100 كيلو هرتز و 1 عند معدل الساعة 30 كيلو هرتز مرحلة التربيع: 3 عند 80 كيلو هرتز و 1 عند معدل الساعة 20 كيلو هرتز |
||||||
مخرجات النبض | 2 في معدل نبض 1 هرتز | 2 عند معدل نبضات 100 كيلو هرتز | |||||
مدخلات التقاط النبضات | 8 | ||||||
تأخير زمني / انقطاع دوري | 4 إجمالاً بدقة 1 ميس | ||||||
قطع الحافة | 8 صعود و 8 هبوط (12 و 12 مع لوحة إشارة اختيارية) | ||||||
بطاقة الذاكرة | بطاقة الذاكرة SIMATIC (اختياري) | ||||||
دقة الساعة في الوقت الحقيقي | +/- 60 ثانية/شهر | ||||||
وقت الاحتفاظ بالساعة في الوقت الحقيقي | 10 أيام عادةً / 6 أيام على الأقل عند درجة حرارة 40 درجة مئوية (المكثف الفائق الخالي من الصيانة) | ||||||
الأداء | |||||||
سرعة تنفيذ بولية | 0.1 μs/ تعليمات | ||||||
نقل سرعة تنفيذ Word | 12 ميكروسكيل / تعليمات | ||||||
سرعة تنفيذ الرياضيات الحقيقية | 18 μs/إرشاد | ||||||
التواصل | |||||||
عدد الموانئ | 1 | ||||||
النوع | الايثرنت | ||||||
معدلات البيانات | 10/100 Mb/s | ||||||
العزل (إشارة خارجية إلى PLC) المنطق) |
المحول معزول، 1500 VDC | ||||||
نوع الكابل | CAT5e محمي | ||||||
إمدادات الطاقة | |||||||
نطاق الجهد | 85 إلى 264 VAC | 20.4 إلى 28.8 VDC | |||||
تردد الخط | 47 إلى 63 هرتز | ... | |||||
التيار المدخل وحدة المعالجة المركزية فقط عند الحد الأقصى من الحمل وحدة المعالجة المركزية مع جميع ملحقات التوسيع عند الحد الأقصى للحمل |
80 mA عند 120 VAC 40 mA عند 240 VAC 240 mA عند 120 VAC 120 mA عند 240 VAC |
400 mA عند 24 VDC 1200 mA عند 24 VDC |
|||||
التيار الداخلي (حد أقصى) | 20 A عند 264 VAC | 12 A عند 28.8 VDC | |||||
العزلة (قوة المدخل إلى المنطق) | 1500 VAC | غير معزول | |||||
وقت الإيقاف (فقدان الطاقة) | 20 ميس عند 120 فاك 80 ميس عند 240 فاك |
10 ميس عند 24 VDC | |||||
فيوز داخلي لا يمكن استبداله بواسطة المستخدم | 3 A، 250 فولت، ضربة بطيئة | ||||||
قوة جهاز الاستشعار | |||||||
نطاق الجهد | 20.4 إلى 28.8 VDC | L + - 4 VDC دقيقة | |||||
تصنيف التيار الخارجي (حد أقصى) | 300 mA (حماية من الدائرة القصيرة) | ||||||
الحد الأقصى لضوضاء التموج (< 10 ميغاهرتز) | < 1 فولت من قمة إلى قمة | نفس خط الإدخال | |||||
العزلة (منطق وحدة المعالجة المركزية إلى قوة جهاز الاستشعار) | غير معزول | ||||||
المدخلات الرقمية | |||||||
عدد المدخلات | 8 | ||||||
النوع | المغسلة/المصدر (غسلة IEC من النوع 1) | ||||||
الجهد القياسي | 24 VDC عند 4 mA، الاسمية | ||||||
اتصل بنا في اي وقت