مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | SIEMENS |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | سمارت S7-200 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
سيمنز سيماتيك PLC SMART S7-200 MODULE
SMART S7-200 هو نسخة متقدمة من Siemens SIMATIC S7-200 PLC التي توفر وظائف وميزات محسنة. تم تصميمها لتطبيقات صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات.
وصف المنتج:
يجمع SMART S7-200 PLC بين موثوقية ومرونة سلسلة S7-200 مع ميزات إضافية لتحسين الأداء.و واجهة برمجة سهلة الاستخدام. يدعم PLC بروتوكولات اتصال متعددة ويمكن دمجها بسهولة في الأنظمة الحالية. ويوفر قدرات تشخيص متقدمة وخيارات شبكة واسعة النطاق.
الخصائص الرئيسية:
1أداء محسّن: يوفر SMART S7-200 PLC قوة معالجة محسّنة وأوقات تنفيذ أسرع، مما يضمن التشغيل الفعال والاستجابة السريعة لأوامر التحكم.
2سعة الذاكرة الموسعة: مع زيادة سعة الذاكرة ، يمكن لـ SMART S7-200 التعامل مع تطبيقات أكبر وأكثر تعقيدًا ، مما يسمح بمرونة أكبر في البرمجة وتخزين البيانات.
3التشخيص المتقدم: يوفر PLC وظائف تشخيص متقدمة، مما يسمح بمراقبة سهلة وإصلاح الأخطاء في النظام.هذا يساعد في تقليل وقت التوقف وتحسين أنشطة الصيانة.
4. قدرات شبكة محسنة: يدعم SMART S7-200 بروتوكولات الاتصال المختلفة ، بما في ذلك Ethernet و PROFIBUS و MPI. مما يتيح التكامل السلس مع الأجهزة والأنظمة الأخرى ،تسهيل تبادل البيانات والتحكم الفعال.
5خادم ويب متكامل: يأتي PLC مع خادم ويب متكامل ، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى النظام ومراقبته عن بعد باستخدام متصفح ويب قياسي. تمكن هذه الميزة من المراقبة عن بعد ،التشخيص، والصيانة، وزيادة كفاءة التشغيل.
تطبيقات الصناعة:
جهاز SMART S7-200 PLC مناسب لمختلف الصناعات ، بما في ذلك التصنيع والسيارات والمواد الغذائية والمشروبات والتعبئة والتغليف وأتمتة المباني. يمكن تطبيقه في مجموعة واسعة من التطبيقات ،مثل التحكم في العملية، أتمتة الآلات، ومراقبة ومراقبة المعدات، واكتساب البيانات.
بشكل عام، الـ (SMART S7-200) تقدم وظائف محسنة وأداء أفضل وميزات متقدمةمما يجعلها وحدة تحكم ذاتية موثوقة وفعالة للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف الصناعات.
بيانات الطلبات | ||
بيانات الطلبات الذكية SIMATIC S7-200 | ||
وحدة المعالجة المركزية CPU | رقم الطلب | |
CPU SR20 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 12 مدخل / 8 مخرجات، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1SR20-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية ST20 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج الترانزستور، 24 فولت DC، 12 مدخل / 8 مخرجات، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1ST20-0AA0 |
وحدة المعالجة SR30 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 18 مدخل / 12 مخرج، منفذ PN المدمج. | 6ES7 288-1SR30-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية ST30 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج الترانزستور، 24 فولت دي، 18 مدخل / 12 مخرج، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1ST30-0AA0 |
وحدة المعالجة SR40 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 24 مدخل / 16 مخرج، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1SR40-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية ST40 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج الترانزستور، 24 فولت DC، 24 مدخل / 16 مخرج، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1ST40-0AA0 |
وحدة المعالجة SR60 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 36 مدخل / 24 مخرج، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1SR60-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية ST60 | وحدة المعالجة المركزية القياسية، مخرج الترانزستور، 24 فولت DC، 36 مدخل / 24 مخرج، منفذ PN متكامل. | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية CPU | رقم الطلب | |
وحدة المعالجة المركزية CR20 | وحدة المعالجة المركزية الاقتصادية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 12 مدخل / 8 مخرجات. | 6ES7 288-1CR20-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية CR30s | وحدة المعالجة المركزية الاقتصادية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 18 مدخل / 12 مخرج. | 6ES7 288-1CR30-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية CR40 | وحدة المعالجة المركزية الاقتصادية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 24 مدخل / 16 مخرجات. | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
وحدة المعالجة المركزية CR60 | وحدة المعالجة المركزية الاقتصادية، مخرج رلاي، 220 فولت AC أو 110 فولت DC مصدر الطاقة، 36 مدخل / 24 مخرج. | 6ES7 288-1CR60-0AA0 |
الوحدة الموسعة EM | رقم الطلب | |
EM DE08 | وحدة الدخول الرقمية، مدخل 8 × 24 فولت DC | 6ES7 288-2DE08-0AA0 |
EM DE16 | وحدة الدخول الرقمية، مدخل 16 × 24 فولت DC. | 6ES7 288-2DE16-0AA0 |
EM DR08 | وحدة الخروج الرقمية، 8 خيارات الخروج | 6ES7 288-2DR08-0AA0 |
EM DT08 | وحدة إخراج رقمية، 8 × 24 فولت خروج متزامن | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
EM QT16 | وحدة الخروج الرقمية، 16 × 24 فولت خروج ثابت | 6ES7 288-2QT16-0AA0 |
EM QR16 | وحدة الخروج الرقمية، 16 × خروج الإرسال | 6ES7 288-2QR16-0AA0 |
EM DR16 | وحدة الدخول / الخروج الرقمية ، مدخل 8 × 24 فولت DC / 8 × مخرج رلاي | 6ES7 288-2DR16-0AA0 |
EM DR32 | وحدة الدخول / الخروج الرقمية ، مدخل 16 × 24 فولت DC / 16 × خروج رلاي. | 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
EM DT16 | وحدة الدخول / الخروج الرقمية ، مدخل 8 × 24 فولت DC / 8 × 24 فولت DC | 6ES7 288-2DT16-0AA0 |
EM DT32 | وحدة الدخول / الخروج الرقمية، مدخل 16 × 24 فولت DC /16 × 24 فولت DC الخروج | 6ES7 288-2DT32-0AA0 |
EM AE04 | وحدة الدخول التناظرية، 4 مدخلات | 6ES7 288-3AE04-0AA0 |
EM AE08 | وحدة الدخول التناظرية، 8 مدخلات | 6ES7 288-3AE08-0AA0 |
EM AQ02 | وحدة الخروج التناظرية، 2 مخرجات | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 |
EM AQ04 | وحدة الخروج التناظرية، 4 مخرجات | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 |
EM AM03 | وحدة الدخول / الخروج التناظرية ، مدخلين / 1 مخرجات | 6ES7 288-3AM03-0AA0 |
EM AM06 | وحدة الدخول / الخروج التناظرية ، 4 مدخلات / 2 مخرجات | 6ES7 288-3AM06-0AA0 |
EM AR02 | وحدة مدخل المقاومة الحرارية، قنوات 2 | 6ES7 288-3AR02-0AA0 |
EM AR03 | وحدة مدخل المقاومة الحرارية، 4 مدخلات | 6ES7 288-3AR04-0AA0 |
EM AT04 | وحدة مدخل ثيرموبول، 4 قنوات | 6ES7 288-3AT04-0AA0 |
EM DP01 | وحدة PROFIBUS-DP العبيد | 6ES7 288-7DP01-0AA0 |
لوحة الإشارة SB | رقم الطلب | |
SB CM01 | لوحة إشارات الاتصال، RS485/RS232 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 |
SB DT04 | لوحة إشارة التوسع الرقمية، مدخل 2 × 24 فولت DC /2 × 24 فولت DC | 6ES7 288-5DT04-0AA0 |
SB AE01 | لوحة إشارات التوسع التناظرية، مدخلات تناظرية 1 × 12 بت | 6ES7 288-5AE01-0AA0 |
SB AQ01 | لوحة إشارات التوسع التناظرية، مخرجات التناظرية 1 × 12 بت | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 |
SB BA01 | لوحة إشارة بطارية، تدعم خلية زر CR1025 (البطارية تشتري بشكل منفصل). | 6ES7 288-5BA01-0AA0 |
المرفق | رقم الطلب | |
كابل توسيع إدخال/إخراج | كابل توسيع S7-200 SMART I/O، طوله 1 متر. | 6ES7 288-6EC01-0AA0 |
PM207 | S7-200 SMART مصدر الطاقة، 24 فولت DC/3 A | 6ES7 288-0CD10-0AA0 |
PM207 | S7-200 SMART مصدر الطاقة، 24 فولت DC/5 A | 6ES7 288-0ED10-0AA0 |
PM207 | S7-200 SMART إمدادات الطاقة الداعمة، 24 فولت DC/10A | 6ES7 288-0KD10-0AA0 |
CSM1277 | مفتاح الايثرنث، 4 منافذ | 6GK7 277-1AA00-0AA0 |
الـ SCALANCE XB005 | مفتاح الايثرنات، 5 منافذ | 6GK5 005-0BA00-1AB2 |
كابل USB/PPI | S7-200 SMART كابل برمجة وحدة المعالجة المركزية الاقتصادية، واجهة USB | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
بيانات الطلبات من TIC HMI | ||
رقم الطلب | ||
SMART 700 IE V4 | جيل جديد من شاشة لمسة SMART LINE، 7 بوصات، 16M لون، منفذ إيثيرنث المتكامل ومصدر سلسلة، واجهة USB، RTC، وتسجيل وتسجيل وظيفة. | 6AV6 648-0DC11-3AX0 |
SMART 1000 IE V4 | جيل جديد من شاشة لمسة SMART LINE، 10 بوصة، 16M اللون، منفذ إيثيرنث المتكامل ومصدر سلسلة، واجهة USB، RTC، وتسجيل وتسجيل وظيفة. | 6AV6 648-0DE11-3AX0 |
اتصل بنا في اي وقت