مكان المنشأ | ألمانيا |
اسم العلامة التجارية | SIEMENS |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | 6ES7523-1BP50-0AA0 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
سيمنز PLC SIMATIC S7-1500 DI 32X24VDC / DQ 32X24VDC/0.3A SNK BA 6ES7523-1BP50-0AA0 واسع ؛ الكابلات والكتل النهائية
مقدمة المنتج
جهاز SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DI 32X24VDC / DQ 32X24VDC/0.3A SNK BA" 6ES7523-1BP50-0AA0 هو وحدة مزدوجة مصممة لمجموعة SIEMENS SIMATIC S7-1500.ويتكون من 32 قناة إدخال رقمية (DI) و 32 قناة انتاج رقمية (DQ)يتم استخدام قنوات DI لقراءة إشارات من الأجهزة العاملة في 24VDC ، في حين أن قنوات DQ يمكن أن تتحكم في الأجهزة العاملة في 24VDC مع الحد الأقصى لتصنيف التيار الحالي من 0.3A لكل قناة.و تم تجهيز الوحدة ب ميزة SNK BA، والذي يشير إلى تصميم واسع يستوعب الكابلات والكتل النهائية.
معلومات المنتج ومواصفاته:
- النموذج: DI 32X24VDC / DQ 32X24VDC/0.3A SNK BA 6ES7523-1BP50-0AA0
- المدخلات الرقمية: 32 قناة
- النتائج الرقمية: 32 قناة
-جهد الدخول: 24VDC
-جهد الخروج: 24VDC
- الحد الأقصى للتيار في قناة الإخراج: 0.3A
ميزة SNK BA: نعم (تصميم واسع للكابلات والكتل النهائية)
سمات المنتج:
- النموذج: DI 32X24VDC / DQ 32X24VDC/0.3A SNK BA 6ES7523-1BP50-0AA0
- المدخلات الرقمية: 32 قناة
- النتائج الرقمية: 32 قناة
-جهد الدخول: 24VDC
-جهد الخروج: 24VDC
- الحد الأقصى للتيار في قناة الإخراج: 0.3A
ميزة SNK BA: نعم (تصميم واسع للكابلات والكتل النهائية)
تم تصميم الوحدة مع عامل شكل واسع لاستيعاب الكابلات والكتل النهائية بشكل مريح. وهذا يسمح بسهولة تركيب وتوصيل الكابلات والكتل النهائية بالوحدة.
للحصول على معلومات مفصلة عن خصائص الوحدة، وإرشادات الأسلاك، والتوافق مع كابلات محددة وكتلة نهاية،يوصى بالرجوع إلى وثائق المنتج المقدمة من Siemens أو الاتصال بالدعم الفنييمكنهم توفير معلومات محددة حول تصميم الوحدة الواسع ، ومتطلبات الكابلات ، وتوافق كتلة المحطة لضمان الاندماج السليم في تطبيقك.
المنتج | |||||
رقم المادة (الرقم الذي يواجه السوق) | 6ES7523-1BP50-0AA0 | ||||
وصف المنتج | وحدة الإدخال/الإخراج الرقمية SIMATIC S7-1500، DI 32x24VDC BA SNK / SRC، 32 قناة في مجموعات من 16 قناة، نوع تأخير الإدخال 3.2 ms نوع الإدخال 3 (IEC 61131) ، إدخال الغرق / المصدر، DQ 32XDC 24V/0.3A SNK BA؛32 قناة في مجموعات من 162 أ لكل مجموعة عند 60 درجة مئوية ؛ مخرج مصدر ؛ 35 مم عريض ؛ الكابلات والكتل النهائية يجب طلبها بشكل منفصل كمكونات ملحوظة | ||||
عائلة المنتجات | SM 523 وحدات الدخول والخروج الرقمية | ||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||
بيانات الأسعار | |||||
مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 219 / 219 | ||||
سعر القائمة | أظهر الأسعار | ||||
سعر العميل | أظهر الأسعار | ||||
الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||
عامل المعادن | لا شيء | ||||
معلومات التسليم | |||||
لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
وقت الإرسال المقدر (أيام عمل) | 5 أيام | ||||
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0294 كجم | ||||
أبعاد العبوة | 1510 × 15 × 20 × 500 | ||||
وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة | ||||
وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||
كمية التعبئة | 1 | ||||
معلومات اضافية عن المنتج | |||||
EAN | 4047623411031 | ||||
UPC | 195125072329 | ||||
رمز السلعة | 85389091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||
مجموعة المنتجات | 4501 | ||||
رمز المجموعة | R151 | ||||
بلد المنشأ | ألمانيا | ||||
الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 1308.2020 | ||||
فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات / فترة الإرجاع. | ||||
الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||
المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||
رقم الـ SCIP | f28ec960-a143-43a3-b96c-3a0649125c97 |
اتصل بنا في اي وقت